最新投资动态
最新法律法规
联络方式
0335-8019180 8019288
0335-8019173
0335-8019187
www.investqetdz.org.cn
sbs778899@yahoo.com.cn
投资成本1、土地出让和标准工业厂房租赁
1)工业用地条件:提供"七通一平"工业项目用地。供水、供电、排水、供热等市政管线均接通到企业拨地红线处。
2)地基土承载力:开发区地基土承载力(地耐力)为20-35吨/平方米。
3)防震设防:西区7度,东区6度。
4)工业用地出让:工业用地以招拍挂方式出让,最高使用年限50年。
5)标准工业厂房:现有标准厂房约10万平方米,一般为4层,首层层高6.3米,其它层高5.4米,楼板荷载为3吨/平方米。水、电、路、讯和网线已配套到位,具备光纤和ADSL宽带接入条件。
2、供水
| 项 目 | 居 民 | 非居民 | 特 行 |
| 自来水 | 2.60 | 4.74 | 20.50 |
| 污水处理费 | 0.80 | 1.10 | 4.26 |
| 水资源费 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| 综合水价 | 3.60 | 6.24 | 25.16 |
| 注:1、无表户用水价格每人每月6元。 2、对城市低保户的水价仍执行1.03元/立方米,并免交其它费用。 | |||
3、供电
| 分类 | 电压等级 | 电价表中的电价 | |||
| 尖峰 | 高峰 | 非峰谷 | 低谷 | ||
| 大工业 | 1-10KV | 0.7671 | 0.6934 | 0.4862 | 0.2933 |
| 35-110KV | 0.7431 | 0.6758 | 0.4712 | 0.2821 | |
| 110-220KV | 0.7271 | 0.6652 | 0.4612 | 0.2716 | |
| 220KV及以上 | 0.7191 | 0.6571 | 0.4562 | 0.2686 | |
| 一般工商业 | 不满1KV | 1.1066 | 1.073 | 0.6781 | 0.305 |
| 1-10KV | 1.0901 | 1.057 | 0.6681 | 0.3007 | |
| 35KV及以上 | 1.0736 | 1.041 | 0.6581 | 0.2964 | |
| 基本电价 | 变压器容量(元/千伏安/月) | 20 | |||
注:电价=基本电价+电度电价
4、供热
| 用热方式 | 价格标准 |
| 蒸汽用户 | 190元/吨(不含税),用量大可优惠 |
| 居民采暖 | 按采暖面积6.97元/平方米/月 |
| 工业采暖 | 按建筑面积每月8.72元/平方米/月收取,室内高度以3米为限,超过部分按比例累计增加热费(即每增加30公分,上浮10%) |
注:1、开发区采取集中供热的方式,为用户提供0.8~1.0MPA的蒸汽和采暖用热水。
2、开发区采暖期为当年11月5日至下年度4月5日。
5、燃气
目前天然气供应方式为供应商采购瓶装天然气经气化后用管道输送到用户,永清-唐山-秦皇岛输气管道工程正在建设中。
6、工资、福利与保险
| 项目 | 标准及比例 | 支付方式 |
| 工资总额 | 按照同类型、同专业、同地区、同工种劳动力市场价位制定职工工资标准的原则。 | 以货币方式直接发给职工本人 |
| 在职期间的福利待遇 | 按照国家、省、市国有企业职工有关劳动保险福利待遇的规定执行。 | 由企业按比例提取或如实列支 |
| 养老保险 | 按全部职工工资总额的20%缴纳,职工个人按工资总额的8%缴纳。 | 由企业按月交付给开发区社会保险管理中心 |
| 失业保险 | 按在职职工工资总额的2%缴纳,个人按1%缴纳。 | 按月交开发区失业保险所 |
| 医疗保险 | 在职人员按本单位上年度职工工资总额的6.5%缴纳,个人按2%缴纳;退休人员个人不缴纳,单位按退休人员上年度退休金之和的6.5%缴纳。 | 按月交开发区社会保险管理中心 |
| 生育保险 | 按在职职工工资总额的1%缴纳,个人不缴纳 | 按季交开发区社会保险管理中心 |
注:秦皇岛开发区最低工资标准为750元/月。